2e klasse I - SDOUC - Samenspel Doet Overwinnen Ulftse Combinatie

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse I

2e klasse I

Team G P
1 WSV 1 26 60
2 SDOUC 1 (zon) 26 59
3 Union 1 (zon) 26 45
4 DVC '26 1 (zon) 26 40
5 VVG '25 1 26 38
6 DIO '30 1 (zon) 26 38
7 Vorden 1 26 38
8 Spero 1 (zon) 26 37
9 Eendracht '30 1 26 34
10 Varsseveld 1 26 32
11 DCS 1 26 32
12 VIOD 1 (zon) 26 27
13 Quick 1888 1 (zon) 26 19
14 Concordia-W 1 (zon) 26 12
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!