Uitslagen & programma - SDOUC - Samenspel Doet Overwinnen Ulftse Combinatie

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.30 FC Dinxperlo 2 (zon) SDOUC 2 be 3-6
11 sep 11.30 SDOUC 2 SC Millingen 2 (zon) be 5-0
25 sep 11.30 SDOUC 2 SDC '12 2 (zon) co 5-1
29 sep 20.00 Sportclub Silvolde 2 (zon) SDOUC 2 be 1-3
02 okt 10.45 Stevo 2 (zon) SDOUC 2 co 1-1
09 okt 11.30 SDOUC 2 Schalkhaar 2 (zon) co 1-1
16 okt 11.15 FC Trias 2 SDOUC 2 co 4-2
23 okt 11.30 SDOUC 2 De Bataven 2 (zon) be 6-1
30 okt 11.30 SDOUC 2 Longa '30 3 (zon) co 2-2
06 nov 10.30 RKZVC 2 (zon) SDOUC 2 co 3-3
13 nov 11.30 SDOUC 2 AZC 2 co 4-0
20 nov 10.00 W.V.V.'34 2 SDOUC 2 co 2-3
27 nov 10.30 Witkampers 2 (zon) SDOUC 2 co 1-7
04 dec 11.30 SDOUC 2 TVC '28 3 (zon) co 3-2
11 dec 11.00 De Tukkers 2 (zon) SDOUC 2 co 3-2
22 jan 11.30 SDOUC 2 KOSC 2 (zon) be 6-0
05 feb 10.45 SDC '12 2 (zon) SDOUC 2 co 3-3
12 feb 11.30 SDOUC 2 Stevo 2 (zon) co 1-3
25 feb 14.00 SDOUC 2 WVF 2 be 6-1
05 mrt 10.30 Schalkhaar 2 (zon) SDOUC 2 co 1-0
12 mrt 11.30 SDOUC 2 FC Trias 2 co 5-0
19 mrt 12.00 Longa '30 3 (zon) SDOUC 2 co 5-0
26 mrt 11.30 SDOUC 2 RKZVC 2 (zon) co 2-0
02 apr 12.00 AZC 2 SDOUC 2 co 5-5
10 apr 10.45 MVV '29 2 (zon) SDOUC 2 be 3-3
16 apr 11.30 SDOUC 2 W.V.V.'34 2 co 2-2
23 apr 11.30 SDOUC 2 Witkampers 2 (zon) co 3-0
29 apr 15.30 SDOUC 2 Lunteren 2 be 5-0
14 mei 11.30 SDOUC 2 De Tukkers 2 (zon) co 3-2
21 mei 11.15 TVC '28 3 (zon) SDOUC 2 co 0-3
03 jun 15.30 SDOUC 2 Go Ahead Kampen 2 be 0-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!