Eindcijfers vanaf 1929 - SDOUC - Samenspel Doet Overwinnen Ulftse Combinatie

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Eindcijfers vanaf 1929

Eindcijfers vanaf 1929

Jaar Klasse Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo Resultaat
1929/1930 RKF 2H 14 10 3 1 23 65-22 Kampioen!
1930/1931 RKF 1C 16 6 2 8 14 37-36 Vijfde
1931/1932 IVCB 1C 10 7 2 1 16 35-21 Kampioen!
1932/1933 IVCB 1D 12 9 0 3 18 37-16 Kampioen!
1933/1934 IVCB 1-1 14 11 1 2 23 41-13 Kampioen!
1934/1935 IVCB 1E 16 12 2 2 26 51-32 Kampioen!
1935/1936 IVCB 1E 18 7 5 6 19 49-42 Vierde
1936/1937 IVCB 1E 18 8 2 8 18 44-30 Derde
1937/1938 IVCB 1E 22 15 3 4 33 59-28 Kampioen!
1938/1939 IVCB 1E 20 9 2 9 20 35-50 Vijfde
1939/1940 IVCB 2A 10 3 1 6 7 22-27 Negende
1940/1941 3C 14 5 2 7 12 27-36 Zesde
1941/1942 3D 18 8 3 7 19 42-46 Zesde
1942/1943 3D 10 7 0 3 14 40-28 Tweede
1943/1944 3D 10 4 1 5 9 23-27 Vierde
1944/1945 Geen competitie gespeeld
1945/1946 3E 16 11 2 3 24 49-24 Kampioen!
1946/1947 3D 19 6 2 11 14 30-37 Negende
1947/1948 3D 20 6 3 11 15 37-46 Achtste
1948/1949 3C 20 8 4 8 20 44-40 Vierde
1949/1950 3D 20 5 5 10 15 34-46 Tiende
1950/1951 4E 22 16 3 3 35 46-17 Tweede
1951/1952 4F 22 17 2 3 36 83-36 Kampioen!
1952/1953 3C 22 11 4 7 26 47-38 Derde
1953/1954 3C 22 6 9 7 21 39-36 Zevende
1954/1955 3C 22 17 4 1 38 68-27 Kampioen!
1955/1956 2B 22 10 5 7 25 65-57 Derde
1956/1957 2B 22 5 5 12 15 51-71 Elfde
1957/1958 2B 22 12 4 6 28 50-43 Derde
1958/1959 2A 22 11 3 8 25 48-35 Vijfde
1959/1960 2B 20 9 3 8 21 37-35 Vijfde
1960/1961 2B 20 8 3 9 19 46-40 Vijfde
1961/1962 2B 22 6 8 8 20 30-35 Vijfde
1962/1963 2A 22 3 4 15 10 24-55 Elfde
1963/1964 3C 22 10 7 5 27 43-25 Derde
1964/1965 3C 22 12 4 6 28 52-40 Derde
1965/1966 3C 22 11 5 6 27 41-39 Derde
1966/1967 3C 22 12 6 4 30 40-27 Kampioen!
1967/1968 2B 22 11 4 7 26 44-32 Derde
1968/1969 2B 22 6 4 12 16 24-43 Elfde
1969/1970 3C 24 6 7 11 19 26-46 Tiende
1970/1971 3C 24 14 4 6 32 48-28 Kampioen!
1971/1972 2B 22 7 6 9 20 29-40 Negende
1972/1973 2B 22 7 4 11 18 30-46 Negende
1973/1974 2A 22 3 7 12 13 15-31 Twaalfde
1974/1975 3C 22 5 6 11 16 19-37 Tiende
1975/1976 3C 22 6 7 9 19 23-26 Zevende
1976/1977 3C 22 5 8 9 18 25-32 Tiende
1977/1978 3C 22 10 8 4 28 32-30 Derde
1978/1979 3C 22 5 4 13 14 26-39 Twaalfde
1979/1980 4C 22 8 8 6 24 29-25 Vijfde
1980/1981 4C 22 13 5 4 31 42-21 Kampioen!
1981/1982 3C 22 6 8 8 20 28-31 Elfde
1982/1983 4C 22 12 6 4 30 49-27 Derde
1983/1984 4C 22 16 4 2 36 64-27 Kampioen!
1984/1985 3C 22 10 6 6 26 42-25 Derde
1985/1986 3C 22 5 6 11 16 18-28 Tiende
1986/1987 3C 22 13 3 6 29 40-29 Tweede
1987/1988 3C 22 8 9 5 25 47-24 Vierde
1988/1989 3C 22 10 3 9 23 46-41 Vijfde
1989/1990 3C 22 11 8 3 30 45-29 Tweede
1990/1991 2A 22 7 10 5 24 35-35 Vijfde
1991/1992 2A 22 6 9 7 21 31-33 Zesde
1992/1993 2B 22 10 4 8 24 36-35 Vijfde
1993/1994 2A 22 6 9 7 21 31-31 Zevende
1994/1995 2A 22 5 9 8 19 25-31 Tiende
1995/1996 3C 22 11 5 6 38 42-28 Tweede
1996/1997 3C 22 8 6 8 30 33-33 Zevende
1997/1998 3C 22 7 6 9 27 28-40 Zevende
1998/1999 3C 22 5 5 12 20 36-44 Elfde
1999/2000 4C 22 9 7 6 34 37-37 Vijfde
2000/2001 4C 22 11 5 6 38 56-29 Derde
2001/2002 4C 22 14 3 5 45 48-26 Kampioen!
2002/2003 3C 22 9 5 8 32 32-29 Vijfde
2003/2004 3C 22 11 7 4 40 39-20 Kampioen!
2004/2005 2I 22 7 8 7 29 32-34 Zesde
2005/2006 2I 22 10 5 7 35 41-29 Zevende
2006/2007 1E 22 5 6 11 21 30-46 Tiende
2007/2008 2I 22 8 7 7 31 38-33 Zesde
2008/2009 2I 22 9 6 7 33 38-30 Vierde
2009/2010 2I 22 14 4 4 46 43-29 Tweede
2010/2011 1E 26 11 6 9 39 41-46 Zevende
2011/2012 1E 26 11 3 12 36 36-47 Achtste
2012/2013 1E 26 8 5 13 29 46-67 Twaalfde
2013/2014 2I 26 13 6 7 45 53-38 Derde
2014/2015 2I 26 12 3 11 39 53-41 Zevende
2015/2016 2I 26 8 5 13 29 41-61 Elfde
2016/2017 2I 24 5 8 11 23 29-58 Negende
2017/2018 2I 26 10 2 14 32 39-46 Achtste
2018/2019 2I 26 13 5 8 44 49-38 Vierde
2019/2020 2I 17 9 3 5 30 32-23 Tweede
2020/2021 2I 3 2 0 1 6 9-4 Derde

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!